Cursos Realizados
| Año | Cursos |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 6 (+7 de Red Enlaces) |
| 2008 | 11 (+18 de Red Enlaces) |
| 2009 | 11 (+13 de Red Enlaces) |
Instituciones ejecutoras
Entre el año 2006 y 2009 se han realizado cursos con las siguientes Instituciones:
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Chile
- Universidad Central
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad del Bío Bío
- Asociación Chilena de Seguridad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad Academia Humanismo Cristiano
- Universidad Autónoma (Temuco)
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
| Año | RPNP | Curso | Horas | Destinatarios |
| 2002 | 02-0752 | Funciones matemáticas | 180 | Docentes de media |
| 2003 | 03-0752 | Funciones matemáticas, segunda ejecución | 180 | Docentes de segundo ciclo básico y media |
| 2003 | 03-1090 | English for teachers | 160 | Docentes de inglés en NB3 y NB4 |
| 2003 | 02-1351 | Comprendiendo la naturaleza: fuerza, masa, peso y volumen | 120 | Docentes de basica del subsector comprensión de la naturaleza |
| 2004 | 04-1143 | Geometría.cl | 140 | Docentes de matemática segundo ciclo básico |
| 2005 | 05-1183 | Programa de enseñanza de la física escolar de alcance masivo utilizando tecnologías de información y comunicación para docentes de enseñanza básica | 250 | Docentes de enseñanza básica |
| 2005 | 05-1182 | Programa de enseñanza de la física escolar de alcance masivo utilizando tecnologías de información y comunicación para docentes de enseñanza media | 200 | Docentes de física de enseñanza media |
| 2005 | 05-1184 | Geometria.cl, segunda ejecución | 140 | Docentes de matemática segundo ciclo de básica |
| 2005 | 05-1237 | Oft prensa: tratamiento articulado de los objetivos fundamentales transversales con los diferentes subsectores de aprendizaje | 120 | Dirigido a docentes de aula básica y media y docentes técnico y directivos |
| 2006 | 06-0831 | Oft prensa: tratamiento articulado de los objetivos fundamentales transversales con los diferentes subsectores de aprendizajes, utilizando material periodístico | 120 | Docentes técnicos y directivos |
| 2006 | 06-0832 | Oft prensa: tratamiento articulado de los objetivos fundamentales transversales con los diferentes subsectores de aprendizajes, utilizando material periodístico | 120 | Docentes de aula de enseñanza media y básica |
| 2006 | 06-0849 | Geometria.cl para enseñanza media | 140 | Docentes de matemática enseñanza media |
| 2007 | 07-0746 | Convivir en sociedad: educación para una ciudadanía democrática | 140 | Docentes de básica y media |
| 2007 | 07-0754 | Oft prensa: tratamiento articulado de los objetivos fundamentales transversales con los diferentes subsectores de aprendizajes, utilizando material periodístico | 120 | Docentes técnicos y directivos |
| 2007 | 07-0755 | Oft prensa: tratamiento articulado de los objetivos fundamentales transversales con los diferentes subsectores de aprendizajes, utilizando material periodístico | 120 | Docentes de aula de básica y media |
| 2007 | 07-0785 | Atención de la diversidad y las necesidades educativas especiales | 160 | Docentes de básica de establecimientos con proyecto de integración, dos ejecuciones |
| 2007 | 07-0989 | Medios de comunicación en la enseñanza media | 140 | Docentes de lenguaje de enseñanza media |
| 2008 | 08-0711 | Liderazgo para la innovación pedagógica en la alfabetización, la iniciación a la lectura y la escritura en educación parvularia | 200 | Educadoras de párvulos coordinadoras de los comités comunales |
| 2008 | 08-0589 | Atención de la diversidad y las necesidades educativas especiales | 160 | Docentes de básica de establecimientos con proyecto de integración, dos ejecuciones |
| 2008 | 08-0470 | Geometría.cl | 140 | Docentes de matemática segundo ciclo básico |
| 2008 | 08-0883 | Educación para la prevención de riesgos en la emtp | 150 | Docentes de emtp |
| 2008 | 08-0792 | La indagación como estrategia para el aprendizaje de las ciencias | 140 | Docentes de segundo ciclo básico y media |
| 2008 | 08-0799 | Bases curriculares y atención de la diversidad | 140 | Educadoras especiales y/o educadoras de párvulos de establecimientos con proyecto de integración |
| 2008 | 08-0941 | Datos y azar | 140 | |
| 2008 | Formación de tutores v1 | 25 | Docentes y/o otros profesionales de la educación que se desempeñarán como tutores de los cursos cpeipvirtual | |
| 2008 | Formación de tutores v2 | 25 | Docentes y/o otros profesionales de la educación que se desempeñarán como tutores de los cursos cpeipvirtual | |
| 2008 | 08-1057 | Derechos laborales y previsionales de los trabajadores | 100 | Docentes de emtp |
| 2009 | 09-0483 | Geografía para la paz | 170 | Docentes de segundo ciclo básico y media |
| 2009 | 09-0604 | La indagación como estrategia para el aprendizaje de las ciencias | 140 | Docentes de segundo ciclo básico y media |
| 2009 | Formación de tutores | 25 | Docentes y/o otros profesionales de la educación que se desempeñarán como tutores de los cursos cpeipvirtual | |
| 2009 | 09-0682 | Bases curriculares y atención de la diversidad | 140 | Educadoras especiales y/o educadoras de párvulos de establecimientos con proyecto de integración |
| 2009 | 09-0881 | Datos y azar | 140 | Docentes de segundo ciclo básico |
| 2009 | 09-0581 | Derechos laborales y previsionales de los trabajadores | 140 | Docentes de emtp |
| 2009 | 09-0928 | Actualización curricular para docentes de las comisiones de modalidad dual | 94 | Docentes de emtp pertenecientes a las comisiones dual |
| 2009 | Currículo con enfoque de competencias laborales | Docentes de emtp | ||
| 2009 | Apropiación e implementación de los programas pedagógicos de educación parvularia para primer y segundo nivel de transición | Educadoras de párvulos | ||
| 2009 | 09-0963 | Geometría tp | 140 | Docentes de emtp |
| 2009 | Comprensión y producción de textos para la emtp | Docentes de emtp |
Para obtener mas información sobre los cursos realizados, haga clic aquí.
